Nome hotel | Indirizzo | Telefono | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
Estancia Nostra | Reparto San Luis Casa No. 32 | 2341-4884 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hostal Hato Nuevo | Km 177 1/2 carretera El Viejo-Cosiguina | 2341-4245 | US$ 52.00 - 69.00 | |
Hotel Balladares | Donde fue Gallo y Villa, 2c. al Norte, Chinandega | 2341-3144 | US$ 30.00 - 40.00 | |
Hotel Los Balcones de Chinandega | esquina de los bancos 75 vrs al norte | 2341-8994 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hotel el Chinandegano | esso el calvario 1 1/2 c abajo | 2341-4800 | US$ 31.00 - 42.00 | |
Albergue Rural Aguas Termales | Reserva Natural Volcán Cosiguina | 2344-2381 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hostal Hacienda Cosiguina | Reserva Natural Volcán Cosiguina | 2341-2872 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hostal Los Maribios | Carretera Panamericana Km 132, entrada reparto Los | 2341-2040 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hotel Cosigüina | Esquina de los bancos, 1/2 cuadra al sur | 2341-3636 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hotel El Chinandegano | Esso El Calvario, | 2341-4800 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hotel Los Volcanes | Km. 129 1/2, Carretera a Chinandega | 2341-1000 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Hotel Ruppie | 2575-5162 | US$ 0.00 - 0.00 | ||
Hotel San José | Esquina de los bancos, 2 1/2 cuadras al norte | 2341-2723 | US$ 0.00 - 0.00 | |
Marina Puesta del Sol Resort | Playa Aserradores El Viejo, Chinandega | 8880-0013 | US$ 184.00 - 623.70 | |
Villas del Cortijo | Km 134 carretera a Corinto | 2340-3390 | US$ 0.00 - 0.00 |
Fine degli hotel di Chinandega